Прайс-лист
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
Нормы точности основных размеров подшипников качения (стоимость при наружном диаметре в руб.)
№ | Параметры по ГОСТ 520-2011 | до 100 мм | >100 мм | >200 мм | >300 мм | >500 |
1 | Отклонение среднего диаметра отверстия в единичной плоскости, ∆dmp | 400 | 450 | 500 | 700 | 900 |
2 | Непостоянство диаметра отверстия в единичной плоскости, Vdsp | 400 | 450 | 500 | 700 | 900 |
3 | Непостоянство среднего диаметра отверстия, Vdmp | 400 | 450 | 500 | 700 | 900 |
4 | Отклонение среднего наружного диаметра в единичной плоскости, ∆Dmp | 400 | 450 | 500 | 700 | 900 |
5 | Непостоянство наружного диаметра в единичной плоскости, VDsp | 400 | 450 | 500 | 700 | 900 |
6 | Непостоянство среднего наружного диаметра, VDmp | 400 | 450 | 500 | 700 | 900 |
7 | Отклонение единичной ширины внутреннего и наружного кольца, ∆Вs, ∆Сs | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 |
8 | Непостоянство ширины внутреннего и наружного кольца, VBs, VСs | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 |
9 | Действительную ширину (монтажную высоту), ∆Тs | 300 | 300 | 350 | 600 | 800 |
Нормы геометрической точности подшипников качения (стоимость при наружном диаметре в руб.)
№ | Параметры по ГОСТ 520-2011 | до 100 мм | >100 мм | >200 мм | >300 мм | >500 |
10 | Перпендикулярность торца внутреннего кольца относительно отверстия, Sd | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 |
11 | Перпендикулярность поверхности наружного кольца относительно торца, SD | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 |
12 | Параллельность дорожки качения внутреннего кольца относительно торца, Si | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 |
13 | Параллельность дорожки качения наружного кольца относительно торца, Se | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 |
14 | Разностенность по дорожке качения внутреннего кольца относительно отверстия, Ki | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 |
15 | Разностенность по дорожки качения наружного кольца относительно наружной. поверхности, Ke | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 |
Нормы точности вращения подшипников качения (стоимость при наружном диаметре в руб.)
№ | Параметры по ГОСТ 520-2011 | до 100 мм | >100 мм | >200 мм | >300 мм | >500 |
16 | Радиальное биение внутреннего кольца собранного подшипника, Kia | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
17 | Радиальное биение наружного кольца собранного подшипника, Kea | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
18 | Осевое биение внутреннего кольца собранного подшипника, Sia | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
19 | Осевое биение наружного кольца собранного подшипника, Sea | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
20 | Радиальный внутренний зазор, Gr | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 |
21 | Осевой внутренний зазор, Ga | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 |
22 | Твердость, HRC (1 поверхность) | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
23 | Шероховатость, Ra (1 поверхность) | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
24 | Остаточная намагниченность, H | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
Измерение уровня вибрации в подшипниках качения на стенде
Протон-СПП с внутренним диаметром от 40мм
(Стоимость при наружном диаметре в рублях, в тч. НДС)
Параметры: | до 100 мм | >150 мм | >200 мм |
Измерение уровня вибрации в подшипниках качения на стенде Протонн-СПП с внутренним диаметром от 40 мм | 800 | 960 | 1200 |
Определение марки стали методом эмиссионного спектрального анализа элементного состава:
(Стоимость измерения в рублях, в тч. НДС)
Измерение одного образца с площадной не менее 15 мм | 4 900 |
Измерене образцов малого размера включая пробоподготовку | 6 000 |
- стоимость измерения одного образца с - 4900 руб., в т.ч. НДС
- стоимость измерений образцов малого размера включая пробоподготовку - 6000 руб., в т.ч. НДС